| تصویر | قیمت و خرید | عنوان | برند | Frequency | Interface Type | Maximum Operating | Minimum Operating | Operating Supply Voltage | ابعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناموجود | HOPERF | 868MHz | SPI | +70 °C | -20°C | 1.8V ~ 3.6V | |||
تماس بگیریدعدد موجودی: 6 ناموجود | HOPERF | 410MHz ~ 525MHz | SPI | +85 °C | -40 °C | 1.8V ~ 3.6V | 16*16*1.8mm | ||
تماس بگیریدعدد موجودی: 10 ناموجود | HOPERF | 915MHz | SPI | +85 °C | -40 °C | 1.8V ~ 3.6V | 16*16*1.8mm | ||
تماس بگیریدعدد موجودی: 6 ناموجود | HOPERF | 433MHz | SPI | +85 °C | -40 °C | 1.8V ~ 3.6V | 16*16*1.8mm | ||
تماس بگیریدعدد موجودی: 10 ناموجود | HOPERF | 915MHz | SPI | +85 °C | -40 °C | 1.8V ~ 3.6V | 16*16*1.8mm | ||
موجودی: 3 ناموجود | HOPERF | 915MHz | |||||||
تماس بگیریدعدد موجودی: 7 ناموجود | HOPERF | 915MHz | ISM | ||||||
تماس بگیریدعدد موجودی: 18 ناموجود | HOPERF | 868MHz | SPI | 35.4x18X3.85mm |








